加工定制:是 | 品牌:昊天视讯 | 型号:HOTi-B55G |
规格:16:9 | 尺寸:55cm |
55寸壁挂触摸查询一体机 | |||
液晶屏 | 液晶规格 | 55寸三星 LCD液晶屏 | |
显示比例 | 16:9 | ||
分辩率 | 1920X1080 | ||
对比度 | 5000:1 | ||
反应时间 | 5ms | ||
亮度 | 500 | ||
可视角度 | 178° | ||
显示面积 | 1209mmX680mm | ||
触摸屏 | 触摸屏规格 | 55寸红外触摸屏 | |
触摸分辩率 | 4096*4096 | ||
扫描率scans/s) | 50scans/s | ||
透光率 | 达98% | ||
最小触摸体(mm) | ≧5mm | ||
响应速度(ms) | <16ms | ||
耐久性 | 承受超过60,000,000次以上的单点触摸 | ||
表面硬度 | 莫氏7级 | ||
PC配置 | 芯片组 | AMD A50 | |
处理器 | AMD E-350 Dual-Core 处理器 | ||
硬盘 | 320G物理硬盘 | ||
内存 | 2G/DDR3/1333 | ||
显示芯片 | 内建AMD Radeon HD 6310 (DirectX 11) 显示核心 | ||
多媒体系统 | 立体声音效 | 额定功率:10WX2 峰值功率:15W X2 | |
输出接口 | 4个USB 2.0/1.1端口 | HDMI | |
VGA | DVI | ||
1个PS/2键盘/鼠标插座 | 3个音源接头(音源输入/音源输出/麦克风) | ||
输入接口 | 网络口 | 电源线 | |
VGA | DVI | ||
使用环境 | 消耗功率: ≤180 W | 工作环境温度:0- 40 ℃ | |
存储温度:-10- 50 ℃ | 输入电压: AC170-240V | ||
电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 | |||
外型参数 | 外观尺寸 | 高1900MM 宽840MM 厚90MM | |
正面材质 | 钢化玻璃,边框铝合金。 | ||
背壳材质 | 优质冷扎钢板,表面喷漆. | ||
包装规格 | 纸箱规格 | ||
打木架规格 |